Цены на стоматологические услуги в Москве
Порядок и способы оплаты услуг :
Оплата стоматологических услуг (кроме ортопедических) производится по прейскуранту цен, актуальному на данный момент. Услуги стоматолога оплачиваются клиентом по факту их оказания.
Схема оплаты ортопедических услуг:
Не менее 50% стоимости пациент оплачивает на момент оформления работы и остальную сумму по специально оговоренной схеме до момента завершения работы.
Как оплатить стоматологические услуги:
Принимаем как наличные, так и безналичные денежные средства.
Оплатить услуги можно картами Visa и Master Card.
Внимание! Актуальные цена на услуги узнавайте у администратора клиники.
Прайс-лист с ценами на стоматологические услуги:
Профессиональная консультация | |
Консультация специалиста | от 500 руб. |
Рентгенография | |
Прицельный снимок | 400 руб. |
Ортопантомограмма | 1000 руб. |
Ортопантомограмма на вынос | 1400 руб. |
Компьютерная томография КТ 8х15 | 3000 руб. |
Компьютерная томография КТ 8х15 на вынос | 3500 руб. |
Компьютерная томография КТ 5х5 | 1500 руб. |
Компьютерная томография КТ 5х5 на вынос | 2500 руб. |
ВАЖНО. Снимки без предварительной записи не делаем. | |
Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | |
Полировка профессиональной пастой (1 зуб) | от 200 руб. |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | от 200 руб. |
Снятие зубного налёта с помощью Air-flow (1 зуб) | от 250 руб. |
Лечение пародонтоза аппаратом «Вектор» (1 зуб) | 1200 руб. |
Лечение пародонтоза аппаратом «Вектор» (1 челюсть) | 9500 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта | от 6 200 руб. |
Отбеливание Amazing White («холодный» метод отбеливания) 16% — 38% | от 22 500 руб. |
Лечение кариеса (Терапевтическая стоматология) (Подробнее) |
|
Лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой пломбы | от 4 950 руб. |
Лечение пришеечного кариеса | от 4 950 руб. |
Реставрация коронковой части зуба пломбировочный материал Filtek Supreme XT, Esthet-X |
от 6 250 руб. |
Лечение пульпита, периодонтита ( 1-канальный зуб) | от 16 630 руб. |
Лечение острая боль | от 3 600 руб. |
Лечение кисты зуба (1-канальный зуб) | от 22 790 руб. |
Лечение клиновидного дефекта зубов | от 3 900 руб |
Удаление зуба (Хирургическая стоматология) (Подробнее) | |
Удаление зуба подвижного | от 2 000 руб. |
Удаление «зуба мудрости» | от 4 400 — 8 900 руб. |
Сложное удаление зуба | от 6 200 руб. |
Иссечение капюшона | от 2 500 руб. |
Резекция верхушки корня | от 7 000 руб. |
Протезирование зубов (Подробнее) | |
Металлокерамическая коронка (1 ед.) | от 15 000 руб. |
Полный съемный акриловый протез | от 44 900 руб. |
Вкладка культевая | от 10 000 руб. |
Безметалловая керамика E-max | от 25 900 руб. |
Безметалловая керамика E-max на импланте | от 43 500 руб. |
Коронка диоксид циркония (с окрашиванием, 1 ед.) | от 26 000 руб. |
Полный съемный нейлоновый протез | от 57 000 руб. |
Бюгельный протез простой КХС | от 63 000 руб. |
Винир E-max | от 24 000 руб. |
Имплантология (Подробнее) | |
Установка винтового имплантата Ankylos (Германия) | от 52 500 руб. |
Установка винтового имплантата Nobel (США) | от 55 000 руб. |
Установка винтового имплантата Astra Tech (Швеция) | от 54 000 руб. |
Установка винтового имплантанта OSSTEM ( Корея) | от 29 000 руб. |
Установка имплантанта Straumann (Швейцария) | от 52 500 руб. |
Установка ортодонтического мини-импланта Orthoeasy | от 22 000 руб. |
Металлокерамическая коронка на имплант | от 22 000 руб. |
Циркониевая коронка на имплант | от 44 000 руб. |
*(без учета синус лифтинга, костной пластики и аугментации) | |
Исправление прикуса (Ортодонтия) (Подробнее) |
|
Детская пластинка | от 18 700 руб. |
Брекет-система керамика (1 категория, 1 челюсть) | от 77 500 руб. |
Брекет-система металл (1 категория, 1 челюсть) | от 52 800 руб. |
Исправление прикуса без брекетов система INVISALIGN (до 14 капп) |
от 490 000 руб. |
Исправление прикуса без брекетов система INVISALIGN (более 14 капп) |
от 580 000 руб. |
Ортодонтические элайнеры (капы) | от 420 000 руб. |
Детская стоматология (Подробнее) | |
Консультация детского стоматолога | 500 руб. |
Полировка профессиональной пастой (1 зуб) | 132 руб. |
Локальное обогащение фтором 1 зуб | 165 руб. |
Серебрение 1 зуба (1 посещение) | 550 руб. |
Удаление молочного зуба | от 1 650 руб. |
Герметизация фиссур (1 зуб) | от 1 650 руб. |
Лечение кариеса молочных зубов | от 3 800 руб. |
Лечение кариеса без препарирования (система Icon) | от 5 000 руб. |
Лечение кариеса постоянных зубов | от 4 500 руб. |
Лечение пульпита молочного зуба | от 8 040 руб. |
Лечение пульпита постоянного зуба | от 13 070 руб. |
*Все расценки платной стоматологии в Москве «Дент Сервис», указанные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 ГК РФ. Прайс-лист ориентировочный, может не совпадать с фактическим — точные цены уточняйте у администратора перед посещением клиники.